
110年第一次電腦軟體共同供應契約採購-經銷合作意向書
本意向書目的為事先確認經銷商投標本案時採用【橙鋐科技股份有限公司】代理產品之意願,經審核後將會於投標前提供相關投標資料,並給予專案價格與各項需求之支援。
一、專案名稱:經濟部工業局110年第一次電腦軟體共同供應契約採購
二、案號:1100201
三、適用對象:本次投標之所有「全區」及「分區」經銷商
四、收件截止日:110年3月19日
★ 將於 110年3月22日提供全產品線投標價格。
★ 提醒各位經銷夥伴,投標文件請於110年3月29日下午5點前以郵遞或派專人送達軟體採購辦公室(105台北市松山區民生東路4段133號2樓),逾時概不受理。
★請各經銷商配合勾選下列項次產品之投標,並遵循本公司給予之投標價格,如未經本公司同意之投標價格而得標者,原廠及代理商有權不予供貨,後果由投標廠商自行負責。
組別 | 項次 |
ATTIVO 110年第一次電腦軟體共同供應契約採購品項 |
公告底價 |
16 | 16 | Attivo ADSecure Active Directory保護 10 個一年授權 | 23,680 |
16 | 17 | Attivo ADSecure Active Directory保護 100 個一年授權 | 236,480 |
16 | 18 | Attivo BOTsink 中央管理軟體一年授權(二套(含)以上BOTsink需加購此項目) | 2,546,960 |
16 | 19 | Attivo BOTsink欺敵系統企業版一年授權- (含100 個EDN端點偵測羅網套件授權) | 4,320,080 |
16 | 20 | Attivo BOTsink欺敵系統企業版一年授權- (含100 個EDN端點偵測羅網套件授權)-續約 | 3,920,080 |
16 | 21 | Attivo BOTsink欺敵系統標準版一年授權- (含50 個EDN端點偵測羅網套件授權) | 1,964,080 |
16 | 22 | Attivo BOTsink欺敵系統標準版一年授權- (含50 個EDN端點偵測羅網套件授權)-續約 | 1,564,080 |
16 | 23 | Attivo Endpoint Detection Net (EDN) 端點偵測羅網 套件10 個一年授權 | 55,200 |
16 | 24 | Attivo Endpoint Detection Net (EDN)端點偵測羅網套件100 個一年授權 | 552,000 |
16 | 25 | Attivo ThreatDirect 欺敵系統三層傳送器 1 個遠端Vlan 一年授權 | 47,280 |
16 | 26 | Attivo 端點偵測管理軟體一年授權 | 945,920 |
組別 | 項次 |
Radware 110年第一次電腦軟體共同供應契約採購品項 |
公告底價 |
14 | 347 | Radware 主機負載平衡報表系統 | 606,465 |
14 | 348 | Radware 主機負載平衡軟體模組 (100Mbps) | 544,029 |
14 | 349 | Radware 主機負載平衡軟體模組 (100Mbps)一年維護 | 72,000 |
14 | 350 | Radware 主機負載平衡軟體模組 (1Gbps) | 1,385,974 |
14 | 351 | Radware 主機負載平衡軟體模組 (200Mbps) | 924,859 |
14 | 352 | Radware 主機負載平衡軟體模組 (200Mbps)一年維護 | 93,944 |
14 | 353 | Radware 主機負載平衡軟體模組 (3Gbps) | 1,848,504 |
14 | 354 | Radware 主機負載平衡軟體模組 (6Gbps) | 2,773,565 |
14 | 355 | Radware 頻寬負載平衡軟體模組 (1 Gbps) | 899,185 |
14 | 356 | Radware 頻寬負載平衡軟體模組 (1 Gbps)一年維護 | 140,638 |
14 | 357 | Radware 頻寬負載平衡軟體模組 (100 Mbps) | 553,904 |
14 | 358 | Radware 頻寬負載平衡軟體模組 (100 Mbps)一年維護 | 77,823 |
14 | 359 | Radware 頻寬負載平衡軟體模組 (2 Gbps) | 1,710,230 |
14 | 360 | Radware 頻寬負載平衡軟體模組 (4 Gbps) | 2,320,738 |
14 | 361 | Radware 頻寬負載平衡軟體模組 (8 Gbps) | 3,881,374 |
16 | 288 | Radware SSL Inspection 軟體模組 | 775,467 |
16 | 289 | Radware SSL Inspection 軟體模組(含類別資料庫) | 1,103,966 |
16 | 290 | Radware 防阻斷攻擊報表軟體授權 (1Gbps) | 210,000 |
16 | 291 | Radware 防阻斷攻擊軟體模組(1 Gbps) | 1,267,915 |
16 | 292 | Radware 防阻斷攻擊軟體模組(2 Gbps) | 2,510,000 |
16 | 293 | Radware 防阻斷攻擊軟體模組(200Mbps) | 735,000 |
16 | 294 | Radware 防阻斷攻擊軟體模組(200Mbps) 一年維護 | 90,904 |
16 | 295 | Radware 防阻斷攻擊軟體模組(5 Gbps) | 3,169,789 |
16 | 296 | Radware 防阻斷攻擊軟體模組(500Mbps) | 1,050,000 |
16 | 297 | Radware 防阻斷攻擊軟體模組(500Mbps) 一年維護 | 131,262 |
16 | 298 | Radware 防阻斷攻擊軟體特徵碼更新訂閱一年 (200Mbps) | 48,698 |
16 | 299 | Radware 防阻斷攻擊軟體特徵碼更新訂閱一年 (500Mbps) | 70,321 |
19 | 56 | Radware 應用層防火牆報表管理軟體授權 | 210,000 |
19 | 57 | Radware 應用層防火牆軟體模組 (1Gbps) | 1,196,000 |
19 | 58 | Radware 應用層防火牆軟體模組 (1Gbps)一年維護 | 156,257 |
19 | 59 | Radware 應用層防火牆軟體模組 (200Mbps) | 780,318 |
19 | 60 | Radware 應用層防火牆軟體模組 (200Mbps)一年維護 | 111,355 |
19 | 61 | Radware 應用層防火牆軟體模組 (2Gbps) | 1,962,520 |
19 | 62 | Radware 應用層防火牆軟體模組 (500Mbps) | 930,721 |
19 | 63 | Radware 應用層防火牆軟體特徵碼更新訂閱一年 (1Gbps) | 99,001 |
19 | 64 | Radware 應用層防火牆軟體特徵碼更新訂閱一年 (200Mbps) | 76,722 |
組別 | 項次 |
OPSWAT 110年第一次電腦軟體共同供應契約採購品項 |
公告底價 |
17 | 130 | MetaAccess 網路存取控制系統企業版 | 227,520 |
17 | 131 | MetaAccess 網路存取控制系統政策管理平台 | 195,040 |
17 | 132 | OPSWAT 用戶端USB控管軟體 | 400 |
17 | 133 | OPSWAT 用戶端點防護軟體 | 1,600 |
18 | 103 | OPSWAT Metadefender 電子郵件淨化防毒套裝 | 1,300,000 |
18 | 104 | OPSWAT Metadefender 電子郵件淨化防毒連接器 | 650,000 |
21 | 52 | OPSWAT Metadefender ICAP Server | 325,000 |
21 | 53 | OPSWAT MetaDefender Kiosk 檔案安檢站 | 131,654 |
21 | 54 | OPSWAT Metadefender Vault 50個用戶加購模組 | 240,000 |
21 | 55 | OPSWAT Metadefender Vault 安全檔案分享平台 (250個用戶授權組合包) | 1,200,000 |
21 | 56 | OPSWAT Metadefender 二十防毒套裝 | 2,527,939 |
21 | 57 | OPSWAT Metadefender 全面防護套裝 | 6,003,868 |
21 | 58 | OPSWAT Metadefender 八防毒套裝 | 315,983 |
21 | 59 | OPSWAT Metadefender 十二防毒套裝 | 631,977 |
21 | 60 | OPSWAT Metadefender 十六防毒套裝 | 1,579,958 |
21 | 61 | OPSWAT Metadefender 單選高階防毒引擎 | 473,980 |
21 | 62 | OPSWAT MetaDefender 基礎版中控模組 | 182,294 |
21 | 63 | OPSWAT Metadefender 文件淨化引擎 | 759,590 |
21 | 64 | OPSWAT MetaDefender 進階版中控模組 | 364,598 |
21 | 65 | OPSWAT Metadefender 防毒掃描碟軟體進階版 | 315,983 |
21 | 66 | OPSWAT Proactive DLP 主動式資料外洩防護 | 312,000 |
組別 | 項次 |
UGuard 110年第一次電腦軟體共同供應契約採購品項 |
公告底價 |
15 | 188 | EOSD® 終端裝置上線狀態偵測模組 | 110,000 |
15 | 189 | UVM-1000 網路流量軌跡管理 | 572,536 |
15 | 190 | UVM-3000 網路流量軌跡管理 | 1,217,526 |
15 | 191 | UVM-4000 網路流量軌跡管理 | 2,027,760 |
15 | 192 | UVM-500 網路流量軌跡管理 | 225,793 |
15 | 193 | UVM-5000 網路流量軌跡管理 | 3,345,864 |
16 | 362 | AL-1008V 線路負載均衡器 | 2,381,154 |
16 | 363 | AL-310V 線路負載均衡器 | 435,960 |
16 | 364 | AL-520V 線路負載均衡器 | 594,574 |
16 | 365 | AL-710V 線路負載均衡器 | 985,320 |
16 | 366 | AL-910V 線路負載均衡器 | 1,184,400 |
16 | 367 | TBS 威脅情報服務 | 170,048 |
組別 | 項次 |
AsusCloud 110年第一次電腦軟體共同供應契約採購品項 |
公告底價 |
21 | 1 | OmniStor Protect 關鍵個資掃描加值模組一年期含維護服務套件 (1 套裝授權,須搭配 OmniStor 企業內容協作平台) | 294,000 |
21 | 2 | OmniStor 企業內容協作平台 – 軟體技術支援維護服務套件一年期 (1 用戶數授權) | 1,337 |
21 | 3 | OmniStor 企業內容協作平台 – 軟體用戶授權 (1 用戶數授權,含線上文件共同編輯加值應用) | 5,348 |
21 | 4 | OmniStor 企業內容協作平台 – 軟體空間授權 HA 架構 (1TB 空間授權,不含用戶數授權) | 16,800 |
組別 | 項次 |
Cyberint 110年第一次電腦軟體共同供應契約採購品項 |
公告底價 |
16 | 64 | Cyberint 釣魚網站偵測軟體套件+12次take-down (年度保固及訂閱服務) | 2,080,000 |
16 | 65 | Cyberint 釣魚網站偵測軟體套件+24次take-down (年度保固及訂閱服務) | 2,928,000 |
20 | 56 | Cyberint 數位資產管理套件(單次授權及報告) | 52,000 |
20 | 57 | Cyberint 數位資產管理套件(年度保固及訂閱服務) | 1,920,000 |
20 | 58 | Cyberint 數位資產管理套件+威脅情資套件(年度保固及訂閱服務) | 4,000,000 |
20 | 59 | Cyberint 智慧型資安鑑識調查系統(年度保固及訂閱服務) | 3,200,000 |
組別 | 項次 |
ARMIS 110年第一次電腦軟體共同供應契約採購品項 |
公告底價 |
20 | 40 | Armis 網路設備及物聯網(IoT)及行為流量分析檢測掃描服務(50 IPs)含檢測報告乙份 | 360,000 |
20 | 41 | Armis 網路設備及行為流量分析引擎軟體1年授權 | 300,000 |
20 | 42 | Armis 設備控管及網路行為可視性平台 軟體1年授權(100 User) | 1,500,000 |
20 | 43 | Armis 設備控管及網路行為可視性平台 軟體1年授權(200 User) | 3,000,000 |
20 | 44 | Armis 設備控管及網路行為可視性平台 軟體1年授權(500 User) | 6,000,000 |
20 | 45 | Armis 集中管理系統軟體1年授權 | 2,000,000 |
組別 | 項次 |
CTM 110年第一次電腦軟體共同供應契約採購品項 |
公告底價 |
20 | 174 | CTM網路威脅情資管理暨資安聯防系統 | 360,000 |
20 | 175 | CTM網路威脅情資管理暨資安聯防系統一年軟體更新維護 | 72,000 |
活動時間
收件截止日:110年3月19日
活動地點:
線上填表
邀請對象
各經銷夥伴
洽詢服務
軟體標意向書 聯絡人 Dunken
(02)8751-5663 #168/ 0936-961-166
dunken@ortech.com.tw