111年第一次電腦軟體共同供應契約採購-經銷合作意向書

111年第一次電腦軟體共同供應契約採購-經銷合作意向書

本意向書目的為事先確認經銷商投標本案時採用【橙鋐科技股份有限公司】代理產品之意願,經審核後將會於投標前提供相關投標資料,並給予專案價格與各項需求之支援。

一、專案名稱:經濟部工業局111年第一次電腦軟體共同供應契約採購
二、案號:1110201
三、適用對象:本次投標之所有「全區」及「分區」經銷商
四、收件截止日:111年4月29日

★ 將於 111年5月4日提供全產品線投標價格。
★ 提醒各位經銷夥伴,投標文件請於111年5月10日下午5點前以郵遞或派專人送達軟體採購辦公室(105台北市松山區民生東路4段133號2樓),逾時概不受理。
★請各經銷商配合勾選下列項次產品之投標,並遵循本公司給予之投標價格,如未經本公司同意之投標價格而得標者,原廠及代理商有權不予供貨,後果由投標廠商自行負責。

 

組別 項次

ATTIVO 111年第一次電腦軟體共同供應契約採購品項

 公告底價 
15 1 Attivo ADAssessor AD風險評估軟體套件100個用戶一年授權 198,400
15 2 Attivo ADAssessor AD風險評估軟體套件10個用戶一年授權 19,840
16 14 Attivo ADSecure Active Directory保護 10 個一年授權 23,916
16 15 Attivo ADSecure Active Directory保護 100 個一年授權 238,929
16 16 Attivo BOTsink 中央管理軟體一年授權(二套(含)以上BOTsink需加購此項目) 2,573,438
16 17 Attivo BOTsink欺敵系統企業版一年授權- (含100 個EDN端點偵測羅網套件授權) 4,364,999
16 18 Attivo BOTsink欺敵系統企業版一年授權- (含100 個EDN端點偵測羅網套件授權)-續約 3,960,839
16 19 Attivo BOTsink欺敵系統標準版一年授權- (含50 個EDN端點偵測羅網套件授權) 1,984,496
16 20 Attivo BOTsink欺敵系統標準版一年授權- (含50 個EDN端點偵測羅網套件授權)-續約 1,580,336
16 21 Attivo EDN 中控管理軟體一年授權 882,008
16 22 Attivo Endpoint Detection Net (EDN) 端點偵測羅網 套件10 個一年授權 55,764
16 23 Attivo Endpoint Detection Net (EDN)端點偵測羅網套件100 個一年授權 557,731
16 24 Attivo IDEntitleX 外網帳號授權風險評估軟體套件100個用戶一年授權 198,400
16 25 Attivo IDEntitleX 外網帳號授權風險評估軟體套件10個用戶一年授權 19,840
16 26 Attivo ThreatDirect 欺敵系統三層傳送器 1 個遠端Vlan 一年授權 47,762

 

組別 項次

OPSWAT 111年第一次電腦軟體共同供應契約採購品項

 公告底價 
17 126 OPSWAT 用戶端USB控管軟體 394
17 127 OPSWAT 用戶端點防護軟體 1,607
18 100 OPSWAT Metadefender 電子郵件防護模組(需搭配基礎建構平台) 834,410
18 97 OPSWAT Metadefender 電子郵件防護 CDR 清洗/二十防毒套裝/DLP 組合包 不予開標
18 98 OPSWAT Metadefender 電子郵件防護 CDR 清洗/八防毒套裝組合包 不予開標
18 99 OPSWAT Metadefender 電子郵件防護 CDR 清洗組合包 不予開標
21 44 OPSWAT MetaDefender for Secure Storage 安全儲存 CDR 清洗/十防毒套裝/DLP 組合包 不予開標
21 45 OPSWAT MetaDefender for Secure Storage 安全儲存防護模組(需搭配基礎建構平台) 815,010
21 46 OPSWAT Metadefender ICAP Server 328,370
21 47 OPSWAT MetaDefender Kiosk USB CDR 清洗/二十防毒套裝/DLP 組合包 不予開標
21 48 OPSWAT MetaDefender Kiosk USB CDR 清洗/八防毒套裝組合包 不予開標
21 49 OPSWAT MetaDefender Kiosk USB CDR 清洗/十二防毒套裝組合包 不予開標
21 50 OPSWAT MetaDefender Kiosk USB CDR 清洗/十六防毒套裝/DLP 組合包 不予開標
21 51 OPSWAT MetaDefender Kiosk USB 防護模組(需搭配基礎建構平台) 418,610
21 52 OPSWAT MetaDefender Vault 安全檔案傳輸 CDR 清洗/二十防毒套裝/DLP 組合包 不予開標
21 53 OPSWAT MetaDefender Vault 安全檔案傳輸 CDR 清洗/八防毒套裝組合包 不予開標
21 54 OPSWAT MetaDefender Vault 安全檔案傳輸 CDR 清洗/十二防毒套裝組合包 不予開標
21 55 OPSWAT MetaDefender Vault 安全檔案傳輸 CDR 清洗/十六防毒套裝/DLP 組合包 不予開標
21 56 OPSWAT MetaDefender Vault 安全檔案傳輸模組(需搭配基礎建構平台) 831,610
21 57 OPSWAT Metadefender 二十防毒套裝 2,554,219
21 58 OPSWAT Metadefender 全面防護套裝 6,066,298
21 59 OPSWAT Metadefender 八防毒套裝 319,259
21 60 OPSWAT Metadefender 十二防毒套裝 638,539
21 61 OPSWAT Metadefender 十六防毒套裝 1,596,379
21 62 OPSWAT Metadefender 單選高階防毒引擎 478,899
21 63 OPSWAT MetaDefender 基礎建構平台 450,010
21 64 OPSWAT Metadefender 文件淨化引擎 767,480
21 65 OPSWAT MetaDefender 漏洞偵測檢視模組 418,610
21 66 OPSWAT Metadefender 防毒掃描碟軟體企業版 195,010
21 67 OPSWAT Metadefender 防毒掃描碟軟體進階版 319,259
21 68 OPSWAT Metadefender 集中控管平台 250,610
21 69 OPSWAT Proactive DLP 主動式資料外洩防護 315,235

 

組別 項次

Cyberint 111年第一次電腦軟體共同供應契約採購品項

 公告底價 
16 63 Cyberint 偽冒網站/APP偵測軟體套件+ 6次下架 (年度保固及訂閱服務) 1,680,010
16 64 Cyberint 偽冒網站/APP偵測軟體套件+12次下架 (年度保固及訂閱服務) 1,890,010
16 65 Cyberint 偽冒網站/APP偵測軟體套件+25次下架 (年度保固及訂閱服務) 2,100,010
16 66 Cyberint 偽冒網站/APP偵測軟體套件+50次下架 (年度保固及訂閱服務) 2,625,010
20 67 Cyberint 多元智能資安鑑識調查系統(年度保固及訂閱服務) 7,350,010
20 68 Cyberint 攻擊面偵測管理套件(年度保固及訂閱服務) 1,920,000
20 69 Cyberint 攻擊面向偵測管理套件+深暗網威脅情資軟體套件(年度保固及訂閱服務) 4,000,000
20 70 Cyberint 數位資產管理套件(單次授權及報告) 52,531
20 71 Cyberint 深暗網威脅情資軟體套件(年度保固及訂閱服務) 2,625,010

 

組別 項次

RiskView 111年第一次電腦軟體共同供應契約採購品項

 公告底價 
20 141 RiskView 智能數位資產風險防護套件(企業版) 100,010
20 142 RiskView 智能數位資產風險防護套件(進階版) 300,010

 

組別 項次

UGuard Networks 111年第一次電腦軟體共同供應契約採購品項

公告底價 
15 139 EOSD® 終端裝置上線狀態偵測模組 111,134
15 140 UVM-1000 網路流量軌跡管理(1G) 不予開標
15 141 UVM-1000 網路流量軌跡管理(1G)續約 不予開標
15 142 UVM-10000 網路流量軌跡管理(10G) 4,897,920
15 143 UVM-10000 網路流量軌跡管理(10G)續約 979,584
15 144 UVM-20000 網路流量軌跡管理(20G) 6,122,880
15 145 UVM-20000 網路流量軌跡管理(20G)續約 1,224,576
15 146 UVM-3000 網路流量軌跡管理(3G) 不予開標
15 147 UVM-3000 網路流量軌跡管理(3G)續約 不予開標
15 148 UVM-500 網路流量軌跡管理(500M) 693,120
15 149 UVM-5000 網路流量軌跡管理(5G) 3,380,651
15 150 UVM-5000 網路流量軌跡管理(5G) 續約 710,208
15 151 UVM-500網路流量軌跡管理(500M) 續約 138,624
15 152 UVM-8000 網路流量軌跡管理(8G) 4,439,040
15 153 UVM-8000 網路流量軌跡管理(8G)續約 887,808
16 424 AL-1005V 線路負載均衡器(5G) 2,080,064
16 425 AL-1005V 線路負載均衡器(5G)續約 312,000
16 426 AL-1008V 線路負載均衡器(8G) 2,405,908
16 427 AL-1008V 線路負載均衡器(8G)續約 396,000
16 428 AL-1012V 線路負載均衡器(12G) 3,191,616
16 429 AL-1012V 線路負載均衡器(12G)續約 797,904
16 430 AL-310V 線路負載均衡器(300M) 190,000
16 431 AL-310V 線路負載均衡器(300M)續約 22,800
16 432 AL-520V 線路負載均衡器(600M) 600,747
16 433 AL-520V 線路負載均衡器(600M)續約 88,072
16 434 AL-710V 線路負載均衡器 (1G) 995,557
16 435 AL-710V 線路負載均衡器 (1G)續約 159,440
16 436 AL-910V 線路負載均衡器(3G) 1,196,708
16 437 AL-910V 線路負載均衡器(3G)續約 228,000
16 438 TBS 威脅情報服務 171,806

 

活動時間

收件截止日:111年4月29日

活動地點:

線上填表
邀請對象

各經銷夥伴

洽詢服務

軟體標意向書 聯絡人 Dunken
(02)8751-5663 #168/ 0936-961-166
dunken@ortech.com.tw

註冊報名