
112年第一次電腦軟體共同供應契約採購-經銷合作意向書
本意向書目的為事先確認經銷商投標本案時採用【橙鋐科技股份有限公司】代理產品之意願,經審核後將會於投標前提供相關投標資料,並給予專案價格與各項需求之支援。
一、專案名稱:112年第一次電腦軟體共同供應契約採購
二、案號:1120201
三、適用對象:本次投標之所有「全區」及「分區」經銷商
四、收件截止日:112年3月27日 14:00
★ 將於 112年3月31日提供全產品線投標價格。
★ 提醒各位經銷夥伴,投標文件請於112年4月6日下午5點前以郵遞或派專人送達軟體採購辦公室(105台北市松山區民生東路4段133號2樓),逾時概不受理。
★請各經銷商配合勾選下列項次產品之投標,並遵循本公司給予之投標價格,如未經本公司同意之投標價格而得標者,原廠及代理商有權不予供貨,後果由投標廠商自行負責。
組別 | 項次 |
SentinelOne 112年第一次電腦軟體共同供應契約採購品項 |
公告底價 |
11 | 431 | SentinelOne Hologram Extender 欺敵系統三層傳送器 1 個遠端Vlan 一年授權 | 48,384 |
11 | 432 | SentinelOne Hologram 中央管理軟體一年授權(二套(含)以上Hologram需加購此項目) | 2,587,200 |
11 | 433 | SentinelOne Hologram欺敵系統企業版一年授權- (含500 個EDN端點偵測羅網套件授權) | 8,870,400 |
11 | 434 | SentinelOne Hologram欺敵系統專業版一年授權- (含500 個EDN端點偵測羅網套件授權) | 4,401,600 |
11 | 435 | SentinelOne Hologram欺敵系統標準版一年授權- (含500 個EDN端點偵測羅網套件授權) | 3,279,360 |
11 | 436 | SentinelOne Ranger AD 中控管理軟體一年授權 | 882,008 |
11 | 437 | SentinelOne Singularity Identity 端點偵測羅網 套件10個 一年授權 | 60,480 |
11 | 438 | SentinelOne Singularity Ranger AD風險評估軟體套件50個用戶一年授權 | 102,900 |
12 | 135 | SentinelOne Singularity Complete 端點防護平台 10U 1套 一年使用授權 | 143,800 |
12 | 136 | SentinelOne Singularity Control 端點防護平台 10U 1套 一年使用授權 | 95,800 |
12 | 137 | SentinelOne Singularity Core 端點防護平台 10U 1套一年使用授權 | 79,800 |
組別 | 項次 |
OPSWAT 112年第一次電腦軟體共同供應契約採購品項 |
公告底價 |
16 | 66 | OPSWAT MetaDefender Kiosk 平台防護模組(需搭配基礎建構平台) | 426,470 |
16 | 67 | OPSWAT MetaDefender Vault 安全檔案傳輸模組(需搭配基礎建構平台) | 847,234 |
13 | 85 | OPSWAT Metadefender 反垃圾郵件和動態反網絡釣魚防護模組(需搭配基礎建構平台) | 750,000 |
16 | 69 | OPSWAT Metadefender 先進式資料外洩防護模組(需搭配基礎建構平台) | 624,000 |
16 | 68 | OPSWAT Metadefender 先進式檔案威脅清除淨化模組(需搭配基礎建構平台) | 900,000 |
13 | 86 | OPSWAT Metadefender 多層次郵件防護模組(需搭配基礎建構平台) | 1,043,013 |
16 | 74 | OPSWAT Metadefender 多層次路由協定防護模組(需搭配基礎建構平台) | 557,143 |
16 | 73 | OPSWAT Metadefender 多層次儲存防護模組(需搭配基礎建構平台) | 1,164,301 |
16 | 76 | OPSWAT Metadefender 防毒掃描碟軟體企業版 | 198,666 |
16 | 77 | OPSWAT Metadefender 防毒掃描碟軟體進階版 | 325,251 |
16 | 72 | OPSWAT MetaDefender 基礎建構平台 | 458,460 |
16 | 70 | OPSWAT Metadefender 單選防毒引擎 | 102,960 |
16 | 71 | OPSWAT Metadefender 單選高階防毒引擎 | 487,892 |
16 | 78 | OPSWAT Metadefender 集中控管平台 | 255,311 |
16 | 75 | OPSWAT MetaDefender 漏洞偵測檢視模組 | 426,470 |
12 | 124 | OPSWAT 用戶端USB控管軟體 | 391 |
12 | 125 | OPSWAT 用戶端點防護軟體 | 1,609 |
組別 | 項次 |
Menlo Security 112年第一次電腦軟體共同供應契約採購品項 |
公告底價 |
11 | 296 | Menlo Security上網代理-訂閱式風險網站版(一年授權) | 120,000 |
11 | 297 | Menlo Security上網隔離應用程式控管附加模組(一年授權) | 192,000 |
組別 | 項次 |
Cyberint 112年第一次電腦軟體共同供應契約採購品項 |
公告底價 |
15 | 114 | Cyberint 多元智能資安鑑識調查系統(年度保固及訂閱服務) | 2,625,000 |
15 | 115 | Cyberint 攻擊面偵測管理套件(年度保固及訂閱服務) | 1,956,086 |
15 | 116 | Cyberint 攻擊面偵測管理套件+深暗網威脅情資軟體套件(年度保固及訂閱服務) | 4,075,190 |
11 | 89 | Cyberint 偽冒網站/APP偵測軟體套件+ 6次下架 (年度保固及訂閱服務) | 1,711,584 |
11 | 90 | Cyberint 偽冒網站/APP偵測軟體套件+12次下架 (年度保固及訂閱服務) | 1,925,532 |
11 | 91 | Cyberint 偽冒網站/APP偵測軟體套件+25次下架 (年度保固及訂閱服務) | 2,139,480 |
11 | 92 | Cyberint 偽冒網站/APP偵測軟體套件+50次下架 (年度保固及訂閱服務) | 2,674,350 |
11 | 93 | Cyberint 偽冒網站AI全自動化智能下架模組(年度保固及訂閱服務) | 525,000 |
15 | 118 | Cyberint 深暗網威脅情資軟體套件(年度保固及訂閱服務) | 2,674,350 |
15 | 117 | Cyberint 數位資產管理套件(單次授權及報告) | 53,508 |
組別 | 項次 |
RiskView 112年第一次電腦軟體共同供應契約採購品項 |
公告底價 |
15 | 248 | RiskView 區塊鏈加密貨幣追蹤系統(單一幣別追蹤模組擴充)一年授權 | 157,500 |
15 | 249 | RiskView 區塊鏈加密貨幣追蹤系統管理平台(含比特幣追蹤模組)一年授權 | 2,625,000 |
15 | 250 | RiskView 智能數位資產風險防護套件(企業版) | 101,880 |
15 | 251 | RiskView 智能數位資產風險防護套件(進階版) | 305,640 |
11 | 428 | RiskView 欺敵系統標準版一年授權- (含50 個端點偵測羅網套件授權) | 2,291,434 |
活動時間
收件截止日:112年3月27日
活動地點:
線上填表
邀請對象
各經銷夥伴
洽詢服務
軟體標意向書 聯絡人 Dunken
(02)8751-5663 #168/ 0936-961-166
dunken@ortech.com.tw